Requisitos de datos para la valoración de Walmart
Objetivo: Obtener los datos base para ejecutar TODOS los modelos de valoración de forma unificada.
1. General/Macro (entrada para WACC y tasas de descuento)
Fuente: Bloomberg / Capital IQ / Reserva Federal de St. Louis / Damodaran
Archivo de destino: data/raw/macro_data.csv
| Métrica | Ticker / identificación | Descripción | Comando Bloomberg | Ruta del coeficiente intelectual capital | Uso del modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tasa libre de riesgo (Rf) | USGG10YR Index | Rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años | USGG10YR <Index> HP <GO> | Mercados > Tipos de interés > Tesoro de EE.UU. | WACC, CAPM (Ke) |
| Prima de riesgo de acciones | Damodaran | Prima de riesgo (4,5% - 5,5%) | N/A (Web) | N/A (Web) | CAPM (Ke) |
| Beta | WMT US Equity -> BETA | Beta ajustada (2 años/5 años semanal) | WMT US <Equity> BETA <GO> | Hoja de papel > Riesgo | CAPM (Ke) |
| Tasa impositiva marginal | WMT US Equity -> FA | Tipo impositivo marginal | WMT US <Equity> FA <GO> | Finanzas > Estado de resultados | WACC, DCF |
| Costo de la Deuda (Rd) | WMT Bond Yields | YTM promedio (o cálculo WACC) | WMT US <Equity> WACC <GO> | Hoja impresa > WACC | WACC (Kd) |
| Crecimiento del PIB (g) | Pronóstico macro | PIB real/nominal a largo plazo | ECFC <GO> (Previsiones Económicas) | Economía > Previsiones | Valor terminal |
| Inflación (IPC) | CPI YOY Index | Inflación esperada | CPI YOY <Index> HP <GO> | Economía > Inflación | Ajustes nominales |
2. Finanzas de Walmart (histórico de 5 a 10 años + TTM)
Fuente: Bloomberg (FA <GO>) / Presentaciones ante la SEC (10-K)
Archivo de destino: data/raw/wmt_financials.csv
Comandos: FA <GO> → pestaña “Estado de resultados” / “Balance general” / “Flujo de caja” → Exportación a Excel.
| Categoría | Métricas clave | Comando Bloomberg | Ruta del coeficiente intelectual capital | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Estado de resultados | Rev, EBITDA, EBIT, NI, EPS | WMT US <Equity> FA <GO> | Finanzas > Estado de resultados | Solvencia, FCD |
| Balance general | Efectivo, deuda, capital, acciones | WMT US <Equity> FA <GO> | Finanzas > Balance general | WACC, EV |
| Flujo de caja | OCF, Capex, FCF, Dividendos | WMT US <Equity> FA <GO> | Finanzas > Flujo de caja | FCD, DDM |
| Ratios | ROIC, ROE, Rotación de Activos | WMT US <Equity> FA <GO> (Ratios) | Finanzas > Ratios | LLANTA, Calidad |
3. Datos de segmento (para suma de partes - SOTP)
Fuente: Bloomberg (DES <GO> o Análisis de segmentos) / Notas 10-K
Archivo de destino: data/raw/wmt_segments.csv
Comandos: FA <GO> → Segmentos (pestaña “Segmentos de producto” o “Segmentos geográficos”).| Segmento | Métricas requeridas | Comando Bloomberg | Ruta del coeficiente intelectual capital |
| :---------------- | :----------------- | :----------------------------------- | :--------------------- |
| Walmart EE.UU. | Inversión, EBIT, Capex | WMT US <Equity> FA <GO> (Segmentos) | Finanzas > Segmentos |
| Walmart Internacional | Rev, EBIT, Crecimiento | WMT US <Equity> FA <GO> (Segmentos) | Finanzas > Segmentos |
| Sam’s Club | Rev, EBIT, Miembros | WMT US <Equity> FA <GO> (Segmentos) | Finanzas > Segmentos |
| Anuncios (Conectar) | Rev (si se divulga) | Buscar en DOCS <GO> (Presentaciones) | Presentaciones > Buscar “Conectar” |
| Comercio electrónico | GMV, Ventas | Buscar en DOCS <GO> (Presentaciones) | Presentaciones > Buscar “comercio electrónico” |
4. Compañeros y compensaciones (para valoración relativa)
Fuente: Bloomberg (RV <GO>)
Archivo de destino: data/raw/peers_comps.csv
Comandos: RV <GO> (Valoración relativa) → Exportar a Excel.
Pares: Amazon (AMZN), Costco (COST), Target (TGT), Kroger (KR), Dollar General (DG).
| Métrica | Descripción | Comando Bloomberg | Ruta del coeficiente intelectual capital |
|---|---|---|---|
| P/E (LTM y NTM) | Precio / Ganancias | RV <GO> → Agregar columna “P/E” | Compañeros > Compensaciones rápidas |
| VE/EBITDA | Valor empresarial / EBITDA | RV <GO> → Agregar columna “EV/EBITDA” | Compañeros > Compensaciones rápidas |
| EV / Ventas | Valor empresarial / Ventas | RV <GO> → Agregar columna “EV/Ventas” | Compañeros > Compensaciones rápidas |
| Relación PEG | Crecimiento P/E ajustado | RV <GO> → Agregar columna “PEG” | Compañeros > Compensaciones rápidas |
| Márgenes | Bruto/EBITDA/Neto | RV <GO> → Agregar columna “Margen” | Compañeros > Compensaciones rápidas |
5. Documentos oficiales (presentaciones ante la SEC)
Enlaces directos a la base de datos oficial (EDGAR) para presentaciones:
- Página EDGAR de Walmart Inc. (WMT): SEC.gov - Presentaciones WMT
- 10-K (Informes anuales): Última búsqueda de 10-K (Busque lo más reciente de febrero/marzo)
- 10-Q (Informes trimestrales): Última búsqueda de 10-Q
- 8-K (Informes actuales): Última búsqueda de 8-K (Eventos relevantes)
- DEF 14A (Declaración de proxy): Última búsqueda de proxy (Remuneración de ejecutivos, gobierno corporativo)
Nota: Para descargar, busque el formato
.htmpara lectura web o.xlssi hay datos interactivos disponibles.